Aankondiging prijswijziging 1 april 2022
Abonnementen | Incasso maand | Incasso kwartaal | Contant kwartaal |
1 x per week | €25,- | €70,- | €80,- |
2 x per week | €30,- | €85,- | €95,- |
3 x per week | €35,- | €100,- | €110,- |
Onbeperkt | €40,- | €115,- | €125,- |
Abonnementen | Incasso maand | Incasso kwartaal | Contant kwartaal |
1 x per week | €17,50 | €50,00 | €60,00 |
2 x per week | €22,50 | €62,50 | €72,50 |
Swing Kids+ 1xpw | €32,50 | €92,50 | €102,50 |
Swing Kids+ 2xpw | €47,50 | €137,50 | €147,50 |
Losse verkoop
Losse Betalingen | Contant |
Les los volwassenen | € 8,50 |
Les los jeugd | € 6,50 |
Inschrijfkosten abonnement | €17,50 |
10-rittenkaart (4mnd geldig) | €75,00 |
Personal / privé training per uur | €45,00 |