Prijzen per 1 juli 2024
Volwassenen
Abonnementen | Incasso maand | Incasso/contant kwartaal | |
5 x per maand | €30,- | €85,- | |
9 x per maand | €35,- | €100,- | |
Onbeperkt | €45,- | €130,- |
Jeugd
Abonnementen | Incasso maand | Incasso/contant kwartaal | |
1 x per week | €18,50 | €50,- | |
2 x per week | €24,- | €65,- | |
Swing Club+ 5 x per maand | €35,00 | €100,00 | |
Swing Club+ 9 x per maand | €52,00 | €145,00 |
Losse verkoop
Les los volwassenen | € 10,00 |
Les los jeugd | € 8,00 |
10-rittenkaart Polefitness (6 mnd geldig) | €90,00 |
10-rittenkaart Jeugd (6 mnd geldig) | €70,00 |
10-rittenkaart volwassenen (6 mnd geldig) | €85,00 |
Inschrijfkosten abonnement | €20,00 |
Personal / privé training per uur | €50,00 |